英語國家TOP 學校課程(2+2免雅思)
英國 TOP 學校課程內(nèi)含學術(shù)英語 EAP 課程和專業(yè)課程,第二階段學生在國內(nèi)完成第二年,即國外大一課程,中外教上課,商科必修課為 3 門,選修課 1 門。讓學生全面了解國外大學課程特點,為國外學習奠定基礎(chǔ)。成績達標后,進入國外大二的學習,等同國內(nèi)大三。對接夢校,可選擇專業(yè)范圍廣,認可度高。
第二年課程 | ||
課程 | 課程名稱 | 教學目標 |
商業(yè)經(jīng)濟學 | Business Economics | 教授商科學生提供基本的經(jīng)濟知識和理解,使他們能夠在更廣泛的經(jīng)濟背景下提出與商業(yè)有關(guān)的問題 |
商業(yè)技能 | Business Skills | 教授學生一系列技能,為他們學習國際一年級課程和未來的商業(yè)本科課程做好準備以及英國大學的管理相關(guān)課程 |
組織行為學 | Organisational Behaviour | 讓學生了解什么是組織,建立正式組織的目的,以及集體和影響組織成功或其他方面的個人行為 |
財務(wù)會計 | Financial Accounting 1 | 讓學生初步了解財務(wù)會計和報告的框架,了解英國及國際環(huán)境下相關(guān)的財務(wù)規(guī)則 |
展會事件產(chǎn)業(yè)介紹 | Introduction to the Events Industry | 向?qū)W生介紹展會及事件產(chǎn)業(yè)相關(guān)內(nèi)容,為學生將來學習事件管理和相關(guān)領(lǐng)域做好準備 |
管理主題與案例研究 | Management Themes and Case Studies | 教授學生提供企業(yè)管理基本要素的理論、實踐和結(jié)構(gòu) |
市場營銷 | Marketing | 向?qū)W生介紹一系列支撐營銷策劃關(guān)鍵要素的理論和概念, 重點是將這些理論和概念應(yīng)用于一系列不同的組織 |
國際商務(wù) | International Business | 教授學生國際商務(wù)理論與實踐的基礎(chǔ),培養(yǎng)學生對當前全球經(jīng)濟及商業(yè)問題的興趣、知識和理解力 |
管理項目 | Managing Events | 向?qū)W生介紹事件管理及操盤,為學生將來學習事件管理和相關(guān)領(lǐng)域做好準備 |
管理會計 | Management Accounting | 讓學生廣泛了解管理會計在支持管理決策中的作用和重要性 |
商 業(yè) 量化方法 | Quantitative Methods for Business | 培養(yǎng)學生的數(shù)學和統(tǒng)計素養(yǎng),包括使數(shù)字有意義的能力, 專注于概念理解和認識在信息時代處理“大數(shù)據(jù)”的需求 |
商業(yè)金融 | Business Finance | 向?qū)W生詳細介紹財務(wù)在企業(yè)中的作用以及它如何幫助企業(yè)實現(xiàn)其目標 |
學術(shù)英語 / 研究和溝通技巧(可選) | EAP/Research & Communication Skills (Optional) | 為學生提供英國大學課程所需的學術(shù)英語能力和學術(shù)技能 |
英語國家TOP 學校(2+2免雅思)
部分合校院校 | ||||
國家 | 學校名稱 | 學校名稱 | TIMES 英國排名 | 全球排名 |
英國 |
利茲大學 | University of Leeds | 13 | 93 |
伯明翰大學 | University of Birmingham | 14 | 81 | |
布里期托大學 | University of Bristol | 15 | 49 | |
曼徹斯特大學 | University of Manchester | 18 | 27 | |
謝菲爾德大學 | University of Sheffield | 26 | 78 | |
利物浦大學 | University of Liverpool | 29 | 181 | |
倫敦瑪麗女王學院 | Queen Mary University of London | 35 | 126 | |
阿斯頓大學 | Aston University | 48 | ∕ | |
肯特大學 | University of Kent | 54 | ∕ | |
哈德茲費爾德大學 | University of Huddersfield | 61 | ∕ | |
曼徹斯特城市大學 | Manchester City University | 62 | ∕ | |
謝菲爾德哈雷姆大學 | Sheffield Hallam University | 65 | ∕ | |
德比大學 | University of Derby | 26 | ∕ | |
匈牙利 |
佩奇大學 | University of Pécs | 國內(nèi)第二 | ∕ |
布達佩斯城市大學 | Budapest Metropolitan University | ∕ | ∕ |