美國Lee Academy高級中學(xué)(上海分校)采用原汁原味的美國高中原版教材,全英文授課,與美國學(xué)生接受同等的教育資源,零距離體驗純正、地道的美國教育。班級學(xué)生不超過20人,提供美國高中基礎(chǔ)課程+榮譽(yù)課程+AP課程(6門線下+16門線上),全英文授課。學(xué)生注冊美國Lee Academy高中學(xué)籍,注冊PowerSchool系統(tǒng),修滿學(xué)分可獲得美國本土高中畢業(yè)。由于我校位于上海電影藝術(shù)學(xué)院,因此我們的學(xué)生擁有更多的機(jī)會接觸專業(yè)的藝術(shù)課程,如:電影,舞蹈,戲劇,音樂,藝術(shù)工作室,動漫和時尚設(shè)計。藝術(shù)課程與美國本土的通識學(xué)科融和在一起,來自美國的課程是基于21世紀(jì)的學(xué)生應(yīng)當(dāng)理解并能靈活運(yùn)用的技能,并且結(jié)合前沿的科研動態(tài)。
分設(shè)美國高中普通類別課程與美國高中藝術(shù)類課程兩大類別,為不同興趣愛好、不同特長的學(xué)生提供不同的選擇,從容實現(xiàn)學(xué)生綜合能力的全面發(fā)展。
提供15門線下AP課程與34門線上AP課程,不設(shè)能力天花板,以不同的授課形式較大程度挖掘?qū)W有余力學(xué)生的較大潛力,完成從優(yōu)秀到卓越的升華。
1. 15門授課科目:
按學(xué)生的學(xué)術(shù)水準(zhǔn)和專業(yè)興趣,提供以下15門AP課程的課堂教學(xué)和考試備考:
AP Biology 生物學(xué)
AP Calculus AB 微積分 AB
AP Chemistry 化學(xué)
AP English Language and Composition 英語語言與寫作
AP English Literature and Composition 英語文學(xué)與寫作
AP Studio Art- 2D Design 美術(shù) – 平面設(shè)計
AP Studio Art- Drawing 美術(shù) – 繪畫
AP United States History 美國歷史
AP Calculus BC 微積分BC
AP Enviromental Science 環(huán)境科學(xué)
AP MacroEconomics 宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)
AP Physics B 物理學(xué)B
AP Psychology 心理學(xué)
AP Statistics 統(tǒng)計
AP US Government and Politics 美國政府與政治
2. AP線上科目:
Lee Academy 上影分校將與美國總校共享線上課程:17門線上AP課程+127門網(wǎng)絡(luò)課程
線上AP課程包括:電腦科學(xué)、經(jīng)濟(jì)、環(huán)境科學(xué)、歐洲歷史、人文地理、音樂理論、心理學(xué)、法語語言文學(xué)、西班牙語言文學(xué)等17門
網(wǎng)絡(luò)課程涉及學(xué)科領(lǐng)域包括:藝術(shù)、生命科學(xué)、商學(xué)、語言藝術(shù)、社會研究、化學(xué)科學(xué)、數(shù)學(xué)科學(xué)、地球-太空科學(xué)、世界語言、電腦科學(xué)技術(shù)、工程學(xué)、生存技能等。
序號 | 學(xué)科名稱 | 學(xué)科分類 | 課程性質(zhì) | 適讀年級 | 課程周期 | ||
1 | AP ®Computer Science | Computer Science and Technology | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®,電腦科學(xué) | 電腦科學(xué)技術(shù) | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
2 | AP ®Economic | Social Studies | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®經(jīng)濟(jì) | 社會研究 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
3 | AP ®English Language and Composition | Language Arts | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®英語語言寫作 | 語言藝術(shù) | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
4 | AP ®English Literature and Composition | Language Arts | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®英語文學(xué)寫作 | 語言藝術(shù) | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
5 | AP ®Environmental Science | Science-Earth and Space Science | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®環(huán)境科學(xué) | 科學(xué)-地球和太空 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
6 | AP ®European History | Social Studies | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®歐洲歷史 | 社會研究 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
7 | AP ®French Language and Culture | World Language | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®法語語言文學(xué) | 世界語言 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
8 | AP ®Government & Politics: U.S. | Social Studies | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®美國政府&美國政治 | 社會研究 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
9 | AP ®Human Geography | Social Studies | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®人文地理 | 社會研究 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
10 | AP ®Music Theory | Arts | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®音樂理論 | 藝術(shù) | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
11 | AP ®Physics 1 | Science- Physical Science | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®物理1 | 物理科學(xué) | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
12 | AP ®Physics C | Science- Physical Science | Advanced Placement | 11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®物理C | 物理科學(xué) | 大學(xué)預(yù)修課程 | 11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
13 | AP ®Psychology | Social Studies | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®心理學(xué) | 社會研究 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
14 | AP ®Spanish Language and Culture | World Language | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®西班牙語言文學(xué) | 世界語言 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
15 | AP ®Statistics | Mathematics | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®統(tǒng)計學(xué) | 數(shù)學(xué) | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
16 | AP ® U.S. History | Social Studies | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®美國歷史 | 社會研究 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 | 36 weeks 36周 | |
17 | AP ® World History | Social Studies | Advanced Placement | 10,11,12 | High School | F15 | 36 weeks |
AP ®世界歷史 | 社會研究 | 大學(xué)預(yù)修課程 | 10,11,12(年級) | High School 高中 | F15 |
36 weeks 36周 |